Çö´ëÀÚµ¿Â÷±×·ì °£ºÎ»ç¿ø³ëµ¿Á¶ÇÕ
 
 


 
 
¿Ã¸°ÀÌ : ÆÛ¿Â ±Û Á¶È¸¼ö: 2030    Ãßõ:122 2014-12-16 16:23:52
ÆÛ¿Â ±Û---Çö´ëÂ÷ ÀÚ»çÁÖ ÃëµæÇöȲ

Çö´ëÂ÷ ÀÚ»çÁÖ ÃëµæÇöȲ



Ãßõ 2 | Á¶È¸ 1180 | ¹øÈ£ 6698850 | 2014.12.15 18:27 leeyeel (leey***)

Ȱµ¿Á¾¸ñÀÛ¼º±Û Àüüº¸±â ±â¾ÆÂ÷Çö´ëÂ÷Çö´ë¸ðºñ½ºÄ«Ä«¿À½ºÅ丮 Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ



 

          ½Åû¼ö·® ü°á¼ö·® ü°á°¡°Ý Ãëµæ¾×



14/12/15 110,000 44,000 175,019 7,700,836,000

14/12/12 110,000 10,000 177,417 1,774,170,000

14/12/10 110,000 11,828 179,289 2,120,630,292

14/12/09 110,000 40,000 181,100 7,244,000,000

14/12/08 110,000 22,000 186,925 4,112,350,000

14/12/01 110,000 1,100 176,500 194,150,000

14/11/21 66,000 66,000 166,149 10,965,834,000

14/11/20 66,000 35,000 166,840 5,839,400,000

14/11/19 66,000 64,393 170,263 10,963,745,359

14/11/18 66,000 7,000 177,086 1,239,602,000

14/11/13 66,000 10,246 177,439 1,818,039,994

14/11/12 66,000 66,000 177,603 11,721,798,000



ÇÕ°è 1,056,000 377,567 173,994 65,694,555,645



ü°áÀ² 35.8%  

ÀÏÆò±ÕÃëµæ 31,464  

ÃÑÃëµæ¿¹»óÁÖ¼ö  1,604,660  

Ãëµæ°ø½ÃÁÖ¼ö     2,202,764  

Ãëµæ¿¹»óÀ²             72.8%



ÃßõÇϱâ

392/647, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 12934
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ¿Ã¸°³¯Â¥ ´Ù¿î Á¶È¸¼ö Ãßõ
5114 Àü°ü¿¹¿ì¡¯ ÁÙ¾îµé·Á³ª¡¦ °üÇà Á¦ÇÑÇÏ´Â º¯È£»ç¹ý °³Á¤¾È ÀÔ¹ý¿¹°í---±¹¹ÎÀϺ¸ ¾ð·Ð 2014-11-01 0 1710 114
5113 ¹ý¹«ºÎ 'º¯È£»ç Àü¹®ºÐ¾ß ¹ýÁ¦È­' ¹ý °³Á¤¾È ÀÔ¹ý¿¹°í---´º½ºÅ丶Åä º¸µµ 2014-11-01 0 1814 147
5112 ¡®¹Î°üÀ¯Âø¡¤Àü°ü¿¹¿ì¡¯ ±ÙÀý º¯È£»ç¹ý °³Á¤¾È ÀÔ¹ý¿¹°í---KBS ±â»ç 2014-11-01 0 2113 124
5111 ÆÛ¿Â ±Û---¹ý°ü,ÆÇ»çµµ ÀçÆÇ°ú °ü·Ã ÇÏ¿© °í¼Ò µÉ¼ö ÀÕ´Â °ÍÀÌ´Ù ÆÛ¿Â ±Û 2014-11-01 0 1840 10602
5110 Çö´ë󳡤KBÄ«µå, ³»´Þ 10ÀϱîÁö º¹ÇÕÇҺΠ¼ö¼ö·á ÇÕÀDZⰣ ¿¬Àå---Á¶¼±ºñÁî ¾ð·Ð 2014-10-31 0 1867 120
5109 Çö´ëÂ÷ 4õ¸¸¿øÀÌ»ó  °í±ÞÂ÷ ½ÃÀå MS °Ü¿ì 30% ÇÏ¿©Æ° 2014-10-31 0 2068 119
5108 ¸Å¿ì ½½ÆÛ¼­ ¾Æ½½¶õÀ» ¸¸µé¾ú´Ù°í ¸»헀´Ù À̵ûÀ§ 2014-10-31 0 2039 134
5107 ±¹¹Î°ú °í°´ÀÇ ½Å·Ú¸¦ ÀÒ¾ú´Ù ÀÓÁ÷¿ø 2014-10-31 0 1988 152
5106 Æ÷½ºÄÚ Á÷¿ø»çÂû ¾Û³í¶õ--ÇÏû¾÷ü ¹Ý¹ß--JTBC º¸µµ 2014-10-31 0 2013 134
5105 ÀϺ», Ãß°¡ ±ÝÀ¶¿ÏÈ­..Àڱݰø±Þ 10Á¶¡­20Á¶ ¿£ È®´ë (Á¾ÇÕ 2º¸)---¿¬ÇÕ´º½º ÀϽÉÀϽÉÀÏ½É 2014-10-31 0 2071 151
5104 Åð°Å ¾ÕµÐ µ¶°Å³ëÀÎ, '±¹¹ä°ª' ³²±â°í ¸ñ¼û ²÷¾î---¿¬ÇÕ´º½º ±â»ç 2014-10-31 0 1889 146
5103 KB±¹¹ÎÄ«µå, Çö´ëÂ÷¿Í ¼ö¼ö·á Çù»ó ¿­Èê ¿¬Àå---¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ º¸µµ 2014-10-31 0 2523 166
5102 ¿¬¿ùÂ÷ °ü·Ã ÀڷḦ ¸ðÀ¸¸é¼­ °è»êÇϰí Á¤¸®Çϴϱî ÀϹÝÁ÷ 2014-10-31 0 2017 136
5101 ÀÓ±Ýä±ÇÀÌ ÀϸôÇÕ´Ï´Ù ÀϹݺÒÀÌ 2014-10-31 0 1937 158
5100 20Á¶¿£ ´õ Ǫ´Â ÀϺ» Çѱ¹ 2Â÷ '¿£Àú°øÆ÷' ---¼­¿ï°æÁ¦ ±â»ç 2014-10-31 0 1885 141
5099 ¿¬¿ùÂ÷ ¼ö´ç Áö±Þ ¼Ò¼ÛÀº ¹Ýµå½Ã ÇØ¾ß Çմϴ٠âÁ¶¼Ò¼Û 2014-10-30 0 2833 138
5098 Çö´ëÂ÷ ¾Õ¿¡ ÀÜ¶à ³¤ ¸Ô±¸¸§ Á¡º¾´Ï´Ù 2014-10-30 0 2626 166
5097 ¿ì¸® \\\´Â ¹¹ Çϳª? °£ºÎ 2014-10-30 0 2614 168
5096 ¸¹ÀÌ ¸ðÀÌ¸é ¸ðÀϼö·Ï ¼Ò¼ÛÇϱⰡ ½¬¿ö¿ä, µµ¿äŸÀÇ ²Ã ó·³... ÀÓÁ÷¿ø 2014-10-30 0 2538 150
5095 ¿¬¿ùÂ÷ ¼ö´ç ¼Ò¼Û °ü·Ã °£ºÎ³× ½Ä±¸µé 2014-10-30 0 3107 141

[first] < [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] > [end]
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë