Çö´ëÀÚµ¿Â÷±×·ì °£ºÎ»ç¿ø³ëµ¿Á¶ÇÕ
 
 


 
 
¿Ã¸°ÀÌ : ÆÛ¿Â ±Û Á¶È¸¼ö: 2523    Ãßõ:183 2015-03-11 09:56:47
ÆÛ¿Â ±Û---¹Ì±¹,Áß±¹°øÀå Áõ¼³¿¡ µû¸¥ CAPA ÃßÀÌ

¹Ì±¹,Áß±¹°øÀå Áõ¼³¿¡ µû¸¥ CAPA ÃßÀÌ



Ãßõ 0 | Á¶È¸ 117 | ¹øÈ£ 6846387 | 2015.03.11 08:23 leeyeel (leey***)

ÀÛ¼º±Û Àüüº¸±â īī¿À½ºÅ丮 Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ



      Áõ°¡À² 11.8% 8.0% 7.4% 0.0% 2.0% 6.0% 7.5%

CAPA [´ÜÀ§:õ´ë]      

ÇØ¿Ü°øÀå 2011 2012 2013 2,014 2015 2016 2017 2018

¹Ì±¹ 300  300  360  360 360  360  460  660  

Áß±¹ 600  900  900  1,210 1,210  1,310  1,510  1,710  

Àεµ 600  600  600  600 600  600  600  600  

üÄÚ 200  300  300  300 300  300  300  300  

ÅÍŰ 100  100  200  200 200  200  200  200  

·¯½Ã¾Æ 150  200  200  200 200  200  200  200  

ºê¶óÁú   150  180 180  180  180  180  

SUM 1,950  2,400  2,710  3,050 3,050  3,150  3,450  3,850  

¿ùCAPA 163  200  226  241 254  263  288  321  



±¹³»°øÀå        

¿ï»ê 1,530  1,530  1,530  1,530 1,530  1,530  1,530  1,530  

¾Æ»ê 260  260  260  260 260  260  260  260  

ÀüÁÖ 70  70  100  100 100  100  100  100  

SUM 1,860  1,860  1,890  1,890 1,890  1,890  1,890  1,890  

¿ùCAPA 155  155  158  158 158  158  158  158  

TSUM 3,810  4,260  4,600  4,940 4,940  5,040  5,340  5,740  

¿ùCAPA 318  355  383  398 412  420  445  478  

±¹³»ºñÁß 48.8% 43.7% 41.1% 38.3% 38.3% 37.5% 35.4% 32



Ŭ¸¯: http://finance.daum.net/item/bbs.daum?code=005380&articleId=6846387&viewObj=1:2:0



ÃßõÇϱâ

344/647, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 12934
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ¿Ã¸°³¯Â¥ ´Ù¿î Á¶È¸¼ö Ãßõ
6074 ÆÛ¿Â ±Û---Çö´ëÂ÷´Â ÆÛ¿Â ±Û 2015-01-20 0 2304 138
6073 ´ëÇѹα¹Àº ºÐ³ë °øÈ­±¹ Ãæµ¿Á¶ÀýÀå¾Ö 2015-01-20 0 2582 173
6072 ÀϹÝÁ÷, ¼­·Î ¿ª°ã´Ù ÀϹݺÒÀÌ 2015-01-20 0 2575 177
6071 Àç¹ú ¹ýÀμ¼¸¦ »óÇâ Á¶Á¤ÇÏ¿© ¼Õ º»´Ù ÀÓÁ÷¿ø 2015-01-20 0 2233 151
6070 ¹ýÀμ¼´Â 1Á¶¿ø ÁÙ¾ú´Âµ¥ °£ºÎ 2015-01-20 0 2168 140
6069 ³ëÀγ׵µ ÁõÀÎÀ¸·Î ³ª¿Í¾ß Çϴµ¥ ȸ»ç¿¡ ´çÇÑ ÀÚ 2015-01-20 0 2066 150
6068 ¿¬ÇÕ´º½º---¹ý¿ø, '¶¥ÄáȸÇ×' ÀçÆÇ¼­ Á¶¾çÈ£ ȸÀå ÁõÀÎäÅà º¸µµ 2015-01-20 0 1953 132
6067 ÀçÆÇºÎ´Â... ±â»ç 2015-01-20 0 2144 150
6066 ȸ»ç¿¡ ȸÀ¯¿¡ ³Ñ¾î°¡ °ÅÁþ Áø¼úÀ» Çß´Ù? ¾ð·Ð 2015-01-20 0 2070 148
6065 Àü ±¹¹ÎÀÇ °ü½É°ú º¸È£¸¦ ¹Þ´Â ¿µ¿õÀÌ µÈ ÀÚ¿Í È¸»ç¿¡ ´çÇÏ°íµµ ÂÊÆÈ¸²À¸·Î »ç´Â ¿©ÀÚ ¼ý°ñ´ç 2015-01-20 0 2304 153
6064 °£ºÎÁ÷ ³ëÁ¶¼³¸³ Áö¿øÇϰڴÙ! ³ëÁ¶ÁýÇàºÎ 2015-01-20 0 2543 164
6063 Àΰ£ÀÇ 4´ë ½½ÇÄÀ» Ä¡¸£´Â ÀÚ´Â ´©±º°¡? ºñ±ØÀÇ Á¾¸» 2015-01-20 0 2706 181
6062 µµ±úºñ ¹æ°ú PIP ±³À°ÀÇ ´àÀº Á¡ Å𸶻ç 2015-01-20 0 2872 169
6061 ãí(ÀϹÝÁ÷)¿¡°Ô´Â ¾ÆÁ÷ 12¹øÀÇ... ȸ»ç¿¡ ´çÇÑ ÀÚ 2015-01-19 0 3035 166
6060 ȸ»ç °÷°÷¿¡ ¸ÁÇÒ Â¡Á¶°¡... ¼ý°ñ´ç 2015-01-19 0 3180 146
6059 ¸öº¸´Ù´Â ¸Ó¸®·Î ´ë°áÇØ¾ßÇÑ´Ù´Â °ÍÀ»... ¿äÁ¤µéÀÇ ÆÄƼ 2015-01-19 0 2733 153
6058 ÀÌ ¹ø ÆÇ°á°ú ¹«°üÇÔ ¿¹ÃøºÒÇã 2015-01-19 0 2417 142
6057 Áöȸ¿¡ µµ¿Í´Þ¶ó°í ÀϹÝÁ÷ 2015-01-19 0 2728 125
6056 ³ë¹« ¾ç¾ÆÄ¡µé¿¡°Ô °íÇÑ´Ù!! ¿³ 2015-01-19 0 2814 148
6055 1½É ÆÇ°áÀº ¹Ù²ï´Ù´Â »ç½Ç!! ÁÙ¼Ò¼Û 2015-01-18 0 2915 147

[first] < [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] > [end]
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë