현대자동차그룹 간부사원노동조합
 
 


 
 
올린이 : 퍼온 글 조회수: 3288    추천:467 2015-03-12 17:46:59
퍼온 글---현대차 실적과 주가를 가늠할 3가지 요인

현대차 실적과 주가를 가늠할 3가지 요인



추천 1 | 조회 868 | 번호 6848148 | 2015.03.11 21:46 leeyeel (leey***)

작성글 전체보기 카카오스토리 트위터 페이스북



첫째는 환율이다.



CAPA변동이 없어 판매량은 전년과 별 차이가 없을 것으로 보아 환율이



매출액변동의 주요인인데 평균환율이 1,100원까지 오르면 매출액이 4조원,



영업이익이 3,500억원 상승할 것으로 분석된다.



둘째는 파업여부이다



파업이 발생하면 생산차질에 더하여 고정원가가 상승하게 된다.



셋째는 지분이익의 원상회복이다.



2014년 하반기에 자회사 지분이익 급감으로 2013년보다 8천억원이 감소하였는데



1분기 실적이 나오면 지분이익 회복여부를 가늠할 수 있다.



신영증권의 금년실적추정은 2014년보다 매출액이 2조원증가하고 영업이익율,순이익율은 2014년보다 감소하는 것으로 추정하였는데



이는 극히 보수적으로 자세이다.



금년은 달러강세와 신차출시로 2014년보다는 실적이 향상될 것으로 추정한다.



2015      

십억원 천대 1Q예상 2Q예상 3Q예상 4Q예상 SUM

완성차판매 1,222  1,281  1,129  1,339  4,970  

내수  155  186  156  184  680  

수출 312  315  232  336  1,195  

해외공장 754.8 780  741  819  3,095  

ASP 국내 21.6  21.5  22.0  22.0  

수출($) 15.6  15.8  16.2  16.0  

해외공장($) 13.4  13.5  13.7  13.7  

매출액 22,113  23,841  22,590  25,829  94,373  

내수  3,344  3,999  3,421  4,046  14,809  

수출 5,354  5,475  4,217  6,182  21,228  

해외공장 11,126  11,583  11,371  12,899  46,979  

금융매출 2,290  2,784  3,581  2,702  11,357  

매출원가율 78.0% 78.3% 78.5% 78.3% 78.3%

판매관리비율 13.1% 12.5% 13.5% 13.4% 13.1%

영업이익 1,979  2,193  1,807  2,133  8,113  

영업이익율 9.0% 9.2% 8.0% 8.3% 8.6%

지분이익 800  800  750  800  3,150  

세전이익 2,779  2,993  2,557  2,933  11,263  

순이익 2,112  2,365  2,013  2,279  8,769  

원달러평균 1,100 1,100 1,120 1,150 1,118

EPS 7,399  8,283  7,050  7,984  37,199  

대당이익 1620.1 1712.2 1600.7 1593.8 1,632  

법인세율 24.0% 21.0% 21.3% 22.3% 22.2%



추천하기

330/647, 총 게시물 : 12936
번호 제 목 작성자 올린날짜 다운 조회수 추천
6356 CBS 노컷뉴스---인권위, '보호수용법 이중처벌, 바람직하지 않다' 의견 표명 언론 2015-02-06 0 3178 269
6355 중고차 팔 때는 글로비스 오토벨(1600-0080) 로 신청 임직원 2015-02-06 0 4398 264
6354 오토벨 내부 고발 2015-02-06 0 3332 285
6353 이제 회사 돈이 빵구 났다 광고쟁이 2015-02-06 0 3892 293
6352 바뀌지 않은 것은... 작가 2015-02-06 0 3455 291
6351 연합뉴스---블록딜 성공…글로비스-모비스 주가 희비 또 엇갈려 언론 2015-02-06 1 3170 291
6350 회사를 이따위로 만든 일반직도 망하고 이따위 2015-02-06 0 3526 286
6349 그는,,, 총수 2015-02-06 0 3261 287
6348 저유가의 늪에서 허덕이는 국내 자동차업계 수장 2015-02-06 0 3466 267
6347 노무 걸레들의 무덤에 침을 뱉어라! 퇫~~~~` 2015-02-06 0 3912 303
6346 조선비즈---글로비스 매각 재시도] 일감 몰아주기 어떻게 했나 기사 2015-02-06 0 3329 272
6345 비지니스포스트---정의선, 현대차 '애물단지' 벨로스터 i30 i40 되살릴까 보도 2015-02-06 0 3456 284
6344 세계일보---현대차 노조 상생의 변화 바람 기사 2015-02-06 0 3542 285
6343 조선일보---현대차 기부채납 1조일까 3조일까…한전부지 감정가에 관심 언론 2015-02-06 0 3324 279
6342 서울경제---"생산성 높이자" 현대차 노조의 결단'맨아워' 기준 설정 먼저 제시 기사 2015-02-06 0 3464 290
6341 연합뉴스---정몽구·정의선, 현대 글로비스 주식 13% 매각 재추진(종합) 보도 2015-02-06 0 3340 298
6340 동아일보---지난달 수입차 판매 2만대 육박 ‘역대 최대’…1위 브랜드 어디? 보도 2015-02-06 0 3279 278
6339 이데일리---1월 수입차 판매 1만9930대 '반년 만에 또 신기록' 언론 2015-02-06 0 3265 293
6338 머니위크---[STOCK] 현대차, 기름 떨어지고 곳곳 '장애물' 기사 2015-02-05 0 3498 277
6337 퍼온 글---현대차,기아차의 주가는 주주가치 역행의 결과 [8] 퍼온 글 2015-02-05 0 3526 286

[first] < [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] > [end]
이름 제목 내용