현대자동차그룹 간부사원노동조합
 
 


 
 
올린이 : 퍼온 글 조회수: 2096    추천:495 2015-12-11 12:29:21
퍼온 글---삼성이 자동차 사업에 진입하니

삼성이 자동차 사업에 진입하니



추천 0 | 조회 127 | 번호 7603425 | 2015.12.11 11:16 겨울애 (sbr1***)

작성글 전체보기 카카오스토리 트위터 페이스북



현대차가 잘하면 오늘 하한가 나오겟구나...

삼성이 기침을 하니깐 현대차는 오줌을 싸는데 정말 큰일이다..



지금 세계적 대공황앞에서 현대차는 11만원대가 무너지느냐

아니면 13만5천에서 지지가 되느냐가 매우 중요한 관건임



추천하기

262/647, 총 게시물 : 12936
번호 제 목 작성자 올린날짜 다운 조회수 추천
7716 기아는 99년경에 인수했고, 누가 이런 기사에 관심이 있겠나? 갸우뚱 2015-05-07 0 3004 375
7715 아시아경제---수입차 공세·환율 변수… 현대기아차 820만 목표달성 ‘난항’ 언론 2015-05-07 0 2751 378
7714 국내는 무이자 할부!! , 미국에서는 대당 300 만원 판매 인센티브 지급!! 일심일심일심 2015-05-07 0 3124 405
7713 현기차, 나 지금 떨고 있니 ? 미결수 2015-05-07 0 3056 352
7712 세계파이낸스---현대기아차, 820만대 판매목표 달성 가능할까?< 언론 2015-05-07 0 2830 365
7711 부당해고 재조명!! 뇌진탕 2015-05-07 0 3054 349
7710 스페셜경제---현대차, ‘무이자 할부’ 꺼내들었다…극약처방 통할까 기사 2015-05-07 0 3050 366
7709 아시아경제---대기업 위기관리 어떻게…삼성 미전실·현대차 기조실 가동 기사 2015-05-07 1 3135 374
7708 시사포커스---현대차, ‘부진의 늪’ 빠지나?부진한 판매량…해외도, 국내도 어려워 보도 2015-05-07 0 2944 371
7707 퍼온 글---현대차, 안방서 ‘종이 호랑이(?)’…4월 내수서 역성장 퍼온 글 2015-05-07 0 3003 364
7706 퍼온 글---현기차  미국 4월 판매 부진 퍼온 글 2015-05-07 0 3115 361
7705 연합뉴스---한국차 해외생산 월 40만대 돌파…사상 최대 기록 방송 2015-05-07 0 2862 355
7704 내 나이가 어때서 일반직 2015-05-07 0 3489 348
7703 정의를 위해서 1인시위 2015-05-07 0 3823 348
7702 무조건 들이대 ! 들이대 2015-05-07 0 2861 352
7701 똥쭐 땡기는 모양이지~그러길래,,, 꼼수의극치 2015-05-06 0 3343 360
7700 중역은~ 창조경영 2015-05-06 0 3293 361
7699 아시아경제---현대차, 날개 단 좌투싼 우포터…"대세 이끈다" 기사 2015-05-06 0 3029 359
7698 무식한 영감테기는... 예상이 그렇게 보이는데... 아뿔싸 2015-05-06 0 3142 354
7697 헤럴드경제---현대차 최초 ‘무이자 할부’  도입 언론 2015-05-06 0 3008 354

[first] < [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] > [end]
이름 제목 내용