현대자동차그룹 간부사원노동조합
 
 


 
 
올린이 : 보도 조회수: 3631    추천:253 2014-08-28 10:59:04
현대중공업, 사상 최대 적자 기록---이타임즈뉴스

현대중공업, 사상 최대 적자 기록



사진=현대중공업 울산공장



현대중공업이 사상 최대 적자를 기록했다.



현대중공업은 2분기 1조1037억원에 달하는 영업손실을 입었다. 1분기 1889억원보다 적자 폭이 484%나 커졌고, 2분기 매출 역시 12조8115억원으로 1분기보다 5.2% 떨어졌다.



조선·해양·플랜트 대형공사에서 5000억원 규모의 공사손실충당금을 쌓은 탓으로 원·달러 환율이 하락하면서 영업적자와 매출감소폭은 더욱 커졌다.



현대중공업 주가는 1년새 29만원에서 28일 오전 9시35분 현재 13만 9천



으로 하락한 상태다.





강수빈 기자 [hys@etimes.net] 2014/08/28 09:38:10



추천하기

222/647, 총 게시물 : 12936
번호 제 목 작성자 올린날짜 다운 조회수 추천
8516 글로벌 이코노믹---현대차 주가 회복 키워드는? 기사 2015-06-19 1 2524 405
8515 아시아경제---현대증권, 현대차 목표주가 27.3% 하향 기사 2015-06-19 0 2523 403
8514 매일경제---판매부진 현대차 주가 5년전으로 기사 2015-06-19 0 2507 398
8513 마음속의 부처와 앙칼 숫골당 2015-06-19 0 2722 404
8512 제일 무서운 내부의 적이여 ~~단순 무식이 제일 무섭지 ! 내부의 적 2015-06-19 0 2878 399
8511 해고자의 피눈물과 몽구의 눈물은 같을 수 없다 회사에 당한 자 2015-06-19 0 2768 403
8510 MK , 언제 정신 차리나?? 연꽃이 필 무렵? 정재암 2015-06-19 0 3062 407
8509 오늘은 주가가 얼마나 빠지나? 갸우뚱 2015-06-19 0 2630 395
8508 친절한 몽구씨(해외에서는), 그러나, 국내에서는 ?? !! 이따위 2015-06-19 0 2571 393
8507 광고, 정말 한심하다 광고쟁이 2015-06-19 0 2642 415
8506 이렇게 광고해라 끝판왕 2015-06-19 0 2539 385
8505 뉴시스---현대차, '벤틀리 수석디자이너' 루크 동커볼케 영입 보도 2015-06-18 0 2773 403
8504 매일경제---현대차, 미국 신차품질조사서 한 풀었다 보도 2015-06-18 0 2455 400
8503 이데일리---현대차 中 충칭공장 23일 착공…MK 현장경영 나설듯 보도 2015-06-18 0 2473 381
8502 울산제일일보---현대차 노사에 부는 뉴패러다임 울산신문 2015-06-18 0 2519 413
8501 국민일보---절치부심’ 현대차그룹, 모처럼 잇따른 낭보가 반등 동력 될까 신문 2015-06-18 0 2454 404
8500 채널A---美 소비자 "한국차 최고"..日·유럽차 추월 방송 2015-06-18 0 2384 379
8499 침묵은... 계몽주의 2015-06-18 0 2708 394
8498 이게 사필귀정 아닌가?? XX 2015-06-18 1 2767 393
8497 메르스 치료 의료인들과 PIP 생들의 공통점 PIP 2015-06-18 0 2595 390

[first] < [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] > [end]
이름 제목 내용